Secteur 1 à 9 H BEAUNE Inscrits ICI Tirage ICI Résultats ICI Secteur 2 à 9 H PONTAILLER Inscrits ICI Tirage ICI Résultats ICI Secteur 3 à 9 H SAULIEU Inscrits ICI Tirage ICI Résultats ICI Secteur 4 à 9 H FONTAINE Inscrits ICI Tirage ICI Résultats ICI Nombre de qualifiés : Secteur 1 (5) Secteur 2 (4) Secteur 3 (3) Secteur 4 (4)
Liste des inscrites ICI
Tirage ICI
Résultats ICI
Liste des inscrits ICI
Tirage ICI
Résultats ICI
Tirage ICI
Résultats ICI
Tirage ICI
Résultats ICI
Les 2 équipes de qualifiées pour le 1er tour de zone sont MIREBEAU et USCVL
Liste des inscrits ICI
DATE | LIEU | COMPETITIONS | AFFICHES |
---|---|---|---|
Mardi 27 Mai 2025 | ASPTT | Challenge René MALLE | Affiche-concours_Rene-Malle |
Samedi 31 Mai 2025 | NOLAY | Challenge Claudette LEBEAULT | concours 31 mai 2025 (1) |
Samedi 21 Juin 2025 | FENAY | Grand Prix de FENAY DS et DF | Grand prix Fénay |
Samedi 5 et Dimanche 6 Juillet 2025 | BEAUNE | 1er Marathon | Marathon Beaune |
Dimanche 6 Juillet 2025 | BEAUNE | Concours Jeune + Adulte | Concours Jeune et Sénior Beaune |
Samedi 12 Juillet | PAGNY | Challenge Pascal BOS | PAGNY |
Samedi 2 Août 2025 | MONTBARD | Grand Prix de la Ville | Affiche concours GP MTD 2025 2 |
Samedi 6 et Dimanche 7 Septembre 2025 | VENAREY LES LAUMES | 11ème National Doublette Mixte | 11ème national VENAREY |
Vendredi 26 Septembre 2025 | Boulodrome DIJON | Grand Prix Jean CHARLES | AFFICHE GRAND PRIX Jean CHARLES 2025 (2) |
Samedi 27 et Dimanche 28 Septembre 2025 | Boulodrome DIJON | 23ème National Doublette Mixte | AFFICHE NATIONAL MIXTE DIJON 2025 |
* Procès verbal du 7 février ICI
Annexes ICI
* Règlement Administratif et sportif 2025 ICI
* Règlement des concours Régionaux ICI
* Règlement des championnats de France version 2025 ICI
Boule benjamin et minime ICI